• Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
  • Descargas
  • Ruta ▼
  • Sobre FECOA
  • Item
    ...
  • Inicio
  • Noticias
  • Eventos
  • Afiliaciones
  • Estadísticas ▼
    >
  • Descargas
  • Ruta ▼
    >
  • Sobre FECOA
Ir a otro Evento
Ver Inscritos (566)
Ordenar por Prueba
JDN 2025 - Eliminatoria U13 y U15
13 y 14 de Diciembre, 2025
Polideportivo de Siquirres
Calendario
Hora 
Prueba 
Categ 
Ronda 
Tot 
 
 
(No Hay Pruebas)
Atletas Inscritos
  
Equipo 
Femenino 
Masculino 
TOTAL 
01 11 17 28
02 1 6 7
03 2 2 4
04 1 2 3
05 7 4 11
06 8 3 11
07 7 5 12
08 5 2 7
09 12 9 21
10 6 4 10
11 1 1 2
12 13 17 30
13 2 1 3
14 1 1 2
15 5 7 12
16 1 6 7
17 13 12 25
18 18 8 26
19 11 8 19
20 5 4 9
21 6 7 13
22 14 7 21
23 7 5 12
24 0 1 1
25 1 3 4
26 5 9 14
27 9 8 17
28 12 9 21
29 13 8 21
30 7 4 11
31 0 2 2
32 1 7 8
33 6 4 10
34 12 10 22
35 0 1 1
36 1 1 2
37 14 12 26
38 8 5 13
39 2 3 5
40 13 6 19
41 8 8 16
42 8 11 19
43 3 4 7
44 7 5 12
45 2 3 5
46 1 1 2
47 7 2 9
48 3 1 4
  300266566
REVSYS ®
Athletics
FECOA (Federación Costarricense de Atletismo)
Estadio Nacional, San José - Costa Rica - Tel. (506) 2549-0950
info@fecoa.org
fecoa.org
Copyright © 2025
v